| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Протеин | 11,0 g |
| Въглехидрати | 6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 6,0 g |
| Мазнини | 18,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 12,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,7 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Протеин | 11,0 g |
| Въглехидрати | 6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 6,0 g |
| Мазнини | 18,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 12,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,7 g |